


| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Schneider,Ilja | IM | 2496 | M | Sfrd. Berlin 19 | GER | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 32.0 | 29.25 |
| 2. | Krüger,Michael | 2088 | M | Turn- u. Rasens | GER | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 32.0 | 25.50 | |
| 3. | Krallmann,Matthia | FM | 2238 | M | LSV Turm Lippst | GER | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 32.0 | 22.75 |
| 4. | Milonas,Konstanti | 1735 | M | Kultur- und Spo | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 30.5 | 18.50 | ||
| 5. | Huckebrink,Chris | 1711 | M | Schachverein Ah | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 30.5 | 16.25 | ||
| 6. | Neudorf,Rainer | 1428 | M | Schachgemeinsch | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 24.5 | 11.75 | ||
| 7. | Potthoff,Phillip | 1965 | M | Schachclub Witt | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 31.0 | 14.00 | |
| 8. | Moradi-Kahlou,Dan | 1653 | M | Schachclub Witt | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 29.5 | 13.00 | ||
| 9. | Polenz,Fredrik | 1938 | M | SF Hannover | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.5 | 13.50 | |
| 10. | Nöll,Wolfgang | 1467 | M | Schachfreunde L | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 23.5 | 9.50 | ||
| 11. | Cam,Mesut | 1432 | M | Schachclub Witt | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.0 | 11.00 | ||
| 12. | Maslungas,Sortiri | 1614 | M | Bielefelder Sch | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 28.5 | 11.75 | ||
| 13. | Moradi-Kahlou,Ben | 1 | M | Schachclub Witt | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 25.5 | 11.25 | ||
| 14. | Kara,Ertugrul | 869 | M | Schachclub Witt | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 23.5 | 8.50 | ||
| 15. | Neudorf,Noah Levi | 795 | M | Schachgemeinsch | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.0 | 6.50 | ||
| 16. | Streiberger,Marco | 858 | M | Schachgemeinsch | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.5 | 5.50 | ||
| 16. | Abbasov,Amil | 829 | M | Schachgemeinsch | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.5 | 5.50 | ||
| 18. | Gharbi,Seif-Eddin | 722 | M | Schachgemeinsch | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.0 | 5.00 | ||
| 19. | Peters,Damian | 1 | M | Schachgemeinsch | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 18.5 | 5.50 | ||
| 20. | Moradi-Kahlou,Jak | 1 | M | Schachclub Witt | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 17.0 | 4.50 | ||
| 21. | Huruglica,Emre | 1 | M | Schachclub Witt | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 16.0 | 4.00 | ||
| 22. | Kara,Ayse | 724 | W | Schachclub Witt | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 24.0 | 8.00 | ||
| 23. | Moradi-Kahlou,Asg | M | Vereinslos | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 20.5 | 3.50 | |||
| 24. | Buhl,David | M | Vereinslos | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 20.0 | 3.50 | |||
| 25. | Maggs,Aaron | M | Vereinslos | 0 | 1 | 6 | 0.5 | 19.5 | 0.25 | |||
| 26. | Maggs,Gaun | M | Vereinslos | 0 | 1 | 6 | 0.5 | 18.0 | 0.25 | |||


