Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Schneider,Ilja | IM | () | - | 16. | Abbasov,Amil | () | 1 - 0 | ||||
2 | 17. | Neudorf,Noah Lev | () | - | 2. | Zaitsev,Mikhail | IM | () | 0 - 1 | ||||
3 | 3. | Izrajlev,Alexand | () | - | 18. | Kara,Ertugrul | () | 1 - 0 | |||||
4 | 19. | Abbasov,Ümid | () | - | 4. | Torres-Kuckel,Ra | FM | () | 0 - 1 | ||||
5 | 5. | Krallmann,Matthi | FM | () | - | 20. | Bertin,Christian | () | 1 - 0 | ||||
6 | 21. | Beutler,Rayk | () | - | 6. | Diskin,Semen | () | 0 - 1 | |||||
7 | 7. | Krüger,Tim | () | - | 22. | Bosche,Kai | () | 1 - 0 | |||||
8 | 23. | Da Silva,Marco | () | - | 8. | Potthoff,Phillip | () | 0 - 1 | |||||
9 | 9. | Polenz,Fredrik | () | - | 24. | Trzasko,Iwona | () | 1 - 0 | |||||
10 | 25. | Bisgin,Adnan | () | - | 10. | Huckebrink,Chris | () | 0 - 1 | |||||
11 | 11. | Becker-Sievert,M | () | - | 26. | Buhl,Hubert | () | 1 - 0 | |||||
12 | 27. | Egel,Alexander | () | - | 12. | Mehsin,Yazan | () | 0 - 1 | |||||
13 | 13. | Hecke,Josef | () | - | 28. | Karas,Zekeriya | () | + - - | |||||
14 | 29. | Abbasov,Parviz | () | - | 14. | Schröder,Mariusz | () | 0 - 1 | |||||
15 | 15. | Neudorf,Rainer | () | - | 30. | Schlawin,Maik | () | 1 - 0 | |||||
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 8. | Potthoff,Phillip | (1) | - | 1. | Schneider,Ilja | IM | (1) | 0 - 1 | ||||
2 | 2. | Zaitsev,Mikhail | IM | (1) | - | 9. | Polenz,Fredrik | (1) | 1 - 0 | ||||
3 | 10. | Huckebrink,Chris | (1) | - | 3. | Izrajlev,Alexand | (1) | 0 - 1 | |||||
4 | 4. | Torres-Kuckel,Ra | FM | (1) | - | 11. | Becker-Sievert,M | (1) | 1 - 0 | ||||
5 | 12. | Mehsin,Yazan | (1) | - | 5. | Krallmann,Matthi | FM | (1) | 0 - 1 | ||||
6 | 6. | Diskin,Semen | (1) | - | 15. | Neudorf,Rainer | (1) | 1 - 0 | |||||
7 | 13. | Hecke,Josef | (1) | - | 7. | Krüger,Tim | (1) | 0 - 1 | |||||
8 | 14. | Schröder,Mariusz | (1) | - | 17. | Neudorf,Noah Lev | (0) | ½ - ½ | |||||
9 | 16. | Abbasov,Amil | (0) | - | 25. | Bisgin,Adnan | (0) | 1 - 0 | |||||
10 | 18. | Kara,Ertugrul | (0) | - | 27. | Egel,Alexander | (0) | 0 - 1 | |||||
11 | 24. | Trzasko,Iwona | (0) | - | 19. | Abbasov,Ümid | (0) | 1 - 0 | |||||
12 | 20. | Bertin,Christian | (0) | - | 28. | Karas,Zekeriya | (0) | + - - | |||||
13 | 26. | Buhl,Hubert | (0) | - | 21. | Beutler,Rayk | (0) | 1 - 0 | |||||
14 | 22. | Bosche,Kai | (0) | - | 29. | Abbasov,Parviz | (0) | 0 - 1 | |||||
15 | 30. | Schlawin,Maik | (0) | - | 23. | Da Silva,Marco | (0) | 1 - 0 | |||||
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 1. | Schneider,Ilja | IM | (2) | - | 4. | Torres-Kuckel,Ra | FM | (2) | 1 - 0 | |||
2 | 5. | Krallmann,Matthi | FM | (2) | - | 2. | Zaitsev,Mikhail | IM | (2) | 0 - 1 | |||
3 | 3. | Izrajlev,Alexand | (2) | - | 6. | Diskin,Semen | (2) | 1 - 0 | |||||
4 | 7. | Krüger,Tim | (2) | - | 14. | Schröder,Mariusz | (1½) | 1 - 0 | |||||
5 | 16. | Abbasov,Amil | (1) | - | 8. | Potthoff,Phillip | (1) | 0 - 1 | |||||
6 | 9. | Polenz,Fredrik | (1) | - | 26. | Buhl,Hubert | (1) | 1 - 0 | |||||
7 | 20. | Bertin,Christian | (1) | - | 10. | Huckebrink,Chris | (1) | 0 - 1 | |||||
8 | 11. | Becker-Sievert,M | (1) | - | 30. | Schlawin,Maik | (1) | 1 - 0 | |||||
9 | 29. | Abbasov,Parviz | (1) | - | 12. | Mehsin,Yazan | (1) | 0 - 1 | |||||
10 | 27. | Egel,Alexander | (1) | - | 13. | Hecke,Josef | (1) | ½ - ½ | |||||
11 | 15. | Neudorf,Rainer | (1) | - | 24. | Trzasko,Iwona | (1) | 0 - 1 | |||||
12 | 17. | Neudorf,Noah Lev | (½) | - | 18. | Kara,Ertugrul | (0) | ½ - ½ | |||||
13 | 19. | Abbasov,Ümid | (0) | - | 23. | Da Silva,Marco | (0) | 1 - 0 | |||||
14 | 21. | Beutler,Rayk | (0) | - | 28. | Karas,Zekeriya | (0) | 1 - 0 | |||||
15 | 25. | Bisgin,Adnan | (0) | - | 22. | Bosche,Kai | (0) | 1 - 0 | |||||
Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 3. | Izrajlev,Alexand | (3) | - | 1. | Schneider,Ilja | IM | (3) | ½ - ½ | ||||
2 | 2. | Zaitsev,Mikhail | IM | (3) | - | 7. | Krüger,Tim | (3) | 1 - 0 | ||||
3 | 4. | Torres-Kuckel,Ra | FM | (2) | - | 9. | Polenz,Fredrik | (2) | 1 - 0 | ||||
4 | 10. | Huckebrink,Chris | (2) | - | 5. | Krallmann,Matthi | FM | (2) | 0 - 1 | ||||
5 | 6. | Diskin,Semen | (2) | - | 11. | Becker-Sievert,M | (2) | 1 - 0 | |||||
6 | 8. | Potthoff,Phillip | (2) | - | 12. | Mehsin,Yazan | (2) | 1 - 0 | |||||
7 | 24. | Trzasko,Iwona | (2) | - | 13. | Hecke,Josef | (1½) | 1 - 0 | |||||
8 | 14. | Schröder,Mariusz | (1½) | - | 27. | Egel,Alexander | (1½) | 1 - 0 | |||||
9 | 21. | Beutler,Rayk | (1) | - | 15. | Neudorf,Rainer | (1) | 0 - 1 | |||||
10 | 26. | Buhl,Hubert | (1) | - | 16. | Abbasov,Amil | (1) | ½ - ½ | |||||
11 | 25. | Bisgin,Adnan | (1) | - | 17. | Neudorf,Noah Lev | (1) | 0 - 1 | |||||
12 | 29. | Abbasov,Parviz | (1) | - | 19. | Abbasov,Ümid | (1) | 0 - 1 | |||||
13 | 30. | Schlawin,Maik | (1) | - | 20. | Bertin,Christian | (1) | 1 - 0 | |||||
14 | 18. | Kara,Ertugrul | (½) | - | 22. | Bosche,Kai | (0) | 1 - 0 | |||||
15 | 23. | Da Silva,Marco | (0) | - | 28. | Karas,Zekeriya | (0) | 0 - 1 | |||||
Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 1. | Schneider,Ilja | IM | (3½) | - | 2. | Zaitsev,Mikhail | IM | (4) | ½ - ½ | |||
2 | 4. | Torres-Kuckel,Ra | FM | (3) | - | 3. | Izrajlev,Alexand | (3½) | 1 - 0 | ||||
3 | 5. | Krallmann,Matthi | FM | (3) | - | 24. | Trzasko,Iwona | (3) | 1 - 0 | ||||
4 | 7. | Krüger,Tim | (3) | - | 6. | Diskin,Semen | (3) | 1 - 0 | |||||
5 | 14. | Schröder,Mariusz | (2½) | - | 8. | Potthoff,Phillip | (3) | 0 - 1 | |||||
6 | 9. | Polenz,Fredrik | (2) | - | 15. | Neudorf,Rainer | (2) | 1 - 0 | |||||
7 | 17. | Neudorf,Noah Lev | (2) | - | 10. | Huckebrink,Chris | (2) | 0 - 1 | |||||
8 | 11. | Becker-Sievert,M | (2) | - | 19. | Abbasov,Ümid | (2) | 1 - 0 | |||||
9 | 12. | Mehsin,Yazan | (2) | - | 30. | Schlawin,Maik | (2) | 1 - 0 | |||||
10 | 13. | Hecke,Josef | (1½) | - | 26. | Buhl,Hubert | (1½) | 1 - 0 | |||||
11 | 16. | Abbasov,Amil | (1½) | - | 18. | Kara,Ertugrul | (1½) | ½ - ½ | |||||
12 | 27. | Egel,Alexander | (1½) | - | 21. | Beutler,Rayk | (1) | 1 - 0 | |||||
13 | 20. | Bertin,Christian | (1) | - | 29. | Abbasov,Parviz | (1) | 0 - 1 | |||||
14 | 28. | Karas,Zekeriya | (1) | - | 25. | Bisgin,Adnan | (1) | 1 - 0 | |||||
15 | 22. | Bosche,Kai | (0) | - | 23. | Da Silva,Marco | (0) | 0 - 1 | |||||
Paarungsliste der 6. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 2. | Zaitsev,Mikhail | IM | (4½) | - | 4. | Torres-Kuckel,Ra | FM | (4) | 1 - 0 | |||
2 | 7. | Krüger,Tim | (4) | - | 1. | Schneider,Ilja | IM | (4) | 0 - 1 | ||||
3 | 8. | Potthoff,Phillip | (4) | - | 5. | Krallmann,Matthi | FM | (4) | ½ - ½ | ||||
4 | 12. | Mehsin,Yazan | (3) | - | 3. | Izrajlev,Alexand | (3½) | 0 - 1 | |||||
5 | 6. | Diskin,Semen | (3) | - | 9. | Polenz,Fredrik | (3) | 0 - 1 | |||||
6 | 24. | Trzasko,Iwona | (3) | - | 11. | Becker-Sievert,M | (3) | 1 - 0 | |||||
7 | 10. | Huckebrink,Chris | (3) | - | 27. | Egel,Alexander | (2½) | 1 - 0 | |||||
8 | 13. | Hecke,Josef | (2½) | - | 14. | Schröder,Mariusz | (2½) | ½ - ½ | |||||
9 | 15. | Neudorf,Rainer | (2) | - | 28. | Karas,Zekeriya | (2) | 1 - 0 | |||||
10 | 19. | Abbasov,Ümid | (2) | - | 16. | Abbasov,Amil | (2) | 0 - 1 | |||||
11 | 30. | Schlawin,Maik | (2) | - | 17. | Neudorf,Noah Lev | (2) | 1 - 0 | |||||
12 | 18. | Kara,Ertugrul | (2) | - | 29. | Abbasov,Parviz | (2) | 1 - 0 | |||||
13 | 26. | Buhl,Hubert | (1½) | - | 20. | Bertin,Christian | (1) | 1 - 0 | |||||
14 | 23. | Da Silva,Marco | (1) | - | 25. | Bisgin,Adnan | (1) | 1 - 0 | |||||
15 | 22. | Bosche,Kai | (0) | - | 21. | Beutler,Rayk | (1) | ½ - ½ | |||||
Paarungsliste der 7. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 3. | Izrajlev,Alexand | (4½) | - | 2. | Zaitsev,Mikhail | IM | (5½) | ½ - ½ | ||||
2 | 1. | Schneider,Ilja | IM | (5) | - | 5. | Krallmann,Matthi | FM | (4½) | ½ - ½ | |||
3 | 8. | Potthoff,Phillip | (4½) | - | 7. | Krüger,Tim | (4) | 1 - 0 | |||||
4 | 4. | Torres-Kuckel,Ra | FM | (4) | - | 24. | Trzasko,Iwona | (4) | 1 - 0 | ||||
5 | 9. | Polenz,Fredrik | (4) | - | 10. | Huckebrink,Chris | (4) | 1 - 0 | |||||
6 | 14. | Schröder,Mariusz | (3) | - | 6. | Diskin,Semen | (3) | 0 - 1 | |||||
7 | 11. | Becker-Sievert,M | (3) | - | 15. | Neudorf,Rainer | (3) | 1 - 0 | |||||
8 | 16. | Abbasov,Amil | (3) | - | 12. | Mehsin,Yazan | (3) | 0 - 1 | |||||
9 | 18. | Kara,Ertugrul | (3) | - | 13. | Hecke,Josef | (3) | 0 - 1 | |||||
10 | 27. | Egel,Alexander | (2½) | - | 30. | Schlawin,Maik | (3) | 1 - 0 | |||||
11 | 17. | Neudorf,Noah Lev | (2) | - | 26. | Buhl,Hubert | (2½) | 0 - 1 | |||||
12 | 29. | Abbasov,Parviz | (2) | - | 23. | Da Silva,Marco | (2) | 1 - 0 | |||||
13 | 21. | Beutler,Rayk | (1½) | - | 19. | Abbasov,Ümid | (2) | 1 - 0 | |||||
14 | 28. | Karas,Zekeriya | (2) | - | 22. | Bosche,Kai | (½) | 0 - 1 | |||||
15 | 25. | Bisgin,Adnan | (1) | - | 20. | Bertin,Christian | (1) | 0 - 1 |
Ergebnisse für das II. Integrationsturnier 2010
- Details
- Geschrieben von Webmaster
- Kategorie: II. Turnier 2010
- Zugriffe: 1424