10. Turnier 2018
10. Turnier 2018
- Details
- Geschrieben von Webmaster
- Kategorie: 10. Turnier 2018
10. Integrationsturnier
Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | |||||||
TlnNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Verein/Ort | Land | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schneider,Ilja | IM | 2495 | SF 1903 Berlin | GER | ||
2. | Zaitsev,Mikhail | IM | 2421 | Bochumer SV | RUS | ||
3. | Jugelt,Tobias | IM | 2363 | SF Lilienthal | GER | ||
4. | Koscielski,Janusz | FM | 2281 | SV Wattenscheid | GER | ||
5. | Tomaszewski,Roman | IM | 2181 | SK Sodingen/Castrop | POL | ||
6. | Vöge,Tobias | FM | 2176 | HSK Lister Turm | GER | ||
7. | Kirnos,Evgeni | 2165 | SC Porta Westfalica | UKR | |||
8. | Gulatz,Maurice | 2144 | SG Kirchlengern | GER | |||
9. | Friesen,Viktor | 2143 | SC Porta Westfalica | GER | |||
10. | Steinle,Carsten | 2137 | SV Ahlen | GER | |||
11. | Bentel,Robin | 2111 | Herforder SV Königss | GER | |||
12. | Torres-Kuckel,Rafael | FM | 2105 | SV Ahlen | GER | ||
13. | Brunke,Christian | 2103 | SG Bünde | GER | |||
14. | Leveikina,Jevgenija | WFM | 2035 | W | SV Wattenscheid | GER | |
15. | Krüger,Tim | 2029 | SG Kirchlengern | GER | |||
16. | Kettler,Ilija Jonas | 2028 | SG Bünde | GER | |||
17. | Brunke,Pascal | 2018 | SG Bünde | GER | |||
18. | Spisla,Dominik | 1982 | zweihochsechs Bielef | GER | |||
19. | Hacker,Christian | 1970 | SG Enger-Spenge | GER | |||
20. | Woestmann,Ulrich | 1963 | SV Ahlen | GER | |||
21. | Trätmar,Mattis | 1955 | SC Porta Westfalica | GER | |||
22. | Fuhlrott,Tim | 1942 | zweihochsechs Bielef | GER | |||
23. | Neudorf,Noah Levin | 1860 | SG Enger-Spenge | GER | |||
24. | Bondarchuk,Vadim | 1845 | Rheydter SV | GER | |||
25. | Gudath,Reiner | 1843 | SG Bünde | GER | |||
26. | Iov,Dmitrii | 1819 | Oberbilker SV | MDA | |||
27. | Meier,Silas | 1760 | SchachAkademiePaderb | GER | |||
28. | Barovic,Aleksej | 1733 | SK Minden | - | |||
29. | Brinkmann,Malte | 1723 | SG Hücker-Aschen | - | |||
30. | Melgarejo,Carlos | 1717 | SC Wittekinds Knappe | GER | |||
31. | Abbasov,Amil | 1697 | SC Wittekinds Knappe | GER | |||
32. | Yin,Haode | 1696 | SchachAkademiePaderb | GER | |||
33. | Egel,Alexander | 1648 | SG Lippe Süd | GER | |||
34. | Spehr,Michael | 1647 | SK Delbrück | GER | |||
35. | Bentel,Armin | 1604 | SC Porta Westfalica | GER | |||
36. | Nuridin,Fadil | 1589 | Proleter Westfalen | - | |||
37. | Maiwald,Tobias | 1554 | SG Bünde | GER | |||
38. | Schneider,Emil | 1542 | Proleter Westfalen | GER | |||
39. | Abas,Youssef | 1530 | Proleter Westfalen | - | |||
40. | Dück,Johann | 1522 | SG Freibauer Lübbeck | GER | |||
41. | Spehr,Markus | 1495 | SK Delbrück | - | |||
42. | Bauer,Juri | 1427 | Oberbilker SV | GER | |||
43. | Paszehr,Felix | 1397 | SG Hücker-Aschen | GER | |||
44. | Lang,Nico | 1361 | SV Ahlen | - | |||
45. | Weeke,Tom | 1333 | zweihochsechs Bielef | - | |||
46. | Bangerter,Florian | 1286 | SK Minden | - | |||
47. | Hencke,Lenny | 1192 | SchachAkademiePaderb | - | |||
48. | Faust,Julian | 1077 | SG Hücker-Aschen | GER | |||
49. | Schneider,Alexander | 1061 | SG Hücker-Aschen | GER | |||
50. | Müller-Stumpf,Lars | 1046 | HSK Lister Turm | GER | |||
51. | Merle,Oskar | 933 | Rhedaer SV | GER | |||
52. | Berlik,Lennard | 922 | SG Enger-Spenge | - | |||
53. | Tas,Romeo | 863 | SG Enger-Spenge | GER | |||
54. | Egel,Nina | 744 | W | SG Lippe Süd | GER | ||
55. | Faust,Alicia | W | SG Hücker-Aschen | - | |||
56. | Malik, Abdul Rashid | ||||||
57. | Egel, Jessika | W | |||||
58. | Alabdulrahman,Aramyo | SG Enger-Spenge | - | ||||
59. | Hoffmann, Jürgen | ||||||
60. | Sergeev,Valeri | SC Porta Westfalica | - | ||||
61. | Sawka, Harry | ||||||
62. | Isern, Marc | ||||||
63. | Brunke, Lara | W | |||||
64. | Faust, Nils |
- Zugriffe: 1175
- Details
- Geschrieben von Webmaster
- Kategorie: 10. Turnier 2018
10. Integrationsturnier
Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Schneider,Ilja | IM | () | - | 33. | Egel,Alexander | () | 1 - 0 | ||||
2 | 34. | Spehr,Michael | () | - | 2. | Zaitsev,Mikhail | IM | () | 0 - 1 | ||||
3 | 3. | Jugelt,Tobias | IM | () | - | 35. | Bentel,Armin | () | 1 - 0 | ||||
4 | 36. | Nuridin,Fadil | () | - | 4. | Koscielski,Janus | FM | () | 0 - 1 | ||||
5 | 5. | Tomaszewski,Roma | IM | () | - | 37. | Maiwald,Tobias | () | 1 - 0 | ||||
6 | 38. | Schneider,Emil | () | - | 6. | Vöge,Tobias | FM | () | 0 - 1 | ||||
7 | 7. | Kirnos,Evgeni | () | - | 39. | Abas,Youssef | () | 1 - 0 | |||||
8 | 40. | Dück,Johann | () | - | 8. | Gulatz,Maurice | () | 0 - 1 | |||||
9 | 9. | Friesen,Viktor | () | - | 41. | Spehr,Markus | () | 1 - 0 | |||||
10 | 42. | Bauer,Juri | () | - | 10. | Steinle,Carsten | () | 0 - 1 | |||||
11 | 11. | Bentel,Robin | () | - | 43. | Paszehr,Felix | () | 1 - 0 | |||||
12 | 44. | Lang,Nico | () | - | 12. | Torres-Kuckel,Ra | FM | () | 0 - 1 | ||||
13 | 13. | Brunke,Christian | () | - | 45. | Weeke,Tom | () | 1 - 0 | |||||
14 | 46. | Bangerter,Floria | () | - | 14. | Leveikina,Jevgen | WFM | () | 0 - 1 | ||||
15 | 15. | Krüger,Tim | () | - | 47. | Hencke,Lenny | () | 1 - 0 | |||||
16 | 48. | Faust,Julian | () | - | 16. | Kettler,Ilija Jo | () | 0 - 1 | |||||
17 | 17. | Brunke,Pascal | () | - | 49. | Schneider,Alexan | () | 1 - 0 | |||||
18 | 50. | Müller-Stumpf,La | () | - | 18. | Spisla,Dominik | () | 0 - 1 | |||||
19 | 19. | Hacker,Christian | () | - | 51. | Merle,Oskar | () | 1 - 0 | |||||
20 | 52. | Berlik,Lennard | () | - | 20. | Woestmann,Ulrich | () | 0 - 1 | |||||
21 | 21. | Trätmar,Mattis | () | - | 53. | Tas,Romeo | () | 1 - 0 | |||||
22 | 54. | Egel,Nina | () | - | 22. | Fuhlrott,Tim | () | 0 - 1 | |||||
23 | 23. | Neudorf,Noah Lev | () | - | 55. | Faust,Alicia | () | 1 - 0 | |||||
24 | 56. | Malik, Abdul Ras | () | - | 24. | Bondarchuk,Vadim | () | 0 - 1 | |||||
25 | 25. | Gudath,Reiner | () | - | 57. | Egel, Jessika | () | 1 - 0 | |||||
26 | 58. | Alabdulrahman,Ar | () | - | 26. | Iov,Dmitrii | () | 0 - 1 | |||||
27 | 27. | Meier,Silas | () | - | 59. | Hoffmann, Jürgen | () | 1 - 0 | |||||
28 | 60. | Sergeev,Valeri | () | - | 28. | Barovic,Aleksej | () | 0 - 1 | |||||
29 | 29. | Brinkmann,Malte | () | - | 61. | Sawka, Harry | () | 1 - 0 | |||||
30 | 62. | Isern, Marc | () | - | 30. | Melgarejo,Carlos | () | 0 - 1 | |||||
31 | 31. | Abbasov,Amil | () | - | 63. | Brunke, Lara | () | 1 - 0 | |||||
32 | 64. | Faust, Nils | () | - | 32. | Yin,Haode | () | 0 - 1 | |||||
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 18. | Spisla,Dominik | (1) | - | 1. | Schneider,Ilja | IM | (1) | 0 - 1 | ||||
2 | 2. | Zaitsev,Mikhail | IM | (1) | - | 17. | Brunke,Pascal | (1) | 1 - 0 | ||||
3 | 20. | Woestmann,Ulrich | (1) | - | 3. | Jugelt,Tobias | IM | (1) | 0 - 1 | ||||
4 | 4. | Koscielski,Janus | FM | (1) | - | 19. | Hacker,Christian | (1) | 1 - 0 | ||||
5 | 22. | Fuhlrott,Tim | (1) | - | 5. | Tomaszewski,Roma | IM | (1) | ½ - ½ | ||||
6 | 6. | Vöge,Tobias | FM | (1) | - | 21. | Trätmar,Mattis | (1) | 1 - 0 | ||||
7 | 24. | Bondarchuk,Vadim | (1) | - | 7. | Kirnos,Evgeni | (1) | 0 - 1 | |||||
8 | 8. | Gulatz,Maurice | (1) | - | 23. | Neudorf,Noah Lev | (1) | 1 - 0 | |||||
9 | 26. | Iov,Dmitrii | (1) | - | 9. | Friesen,Viktor | (1) | 0 - 1 | |||||
10 | 10. | Steinle,Carsten | (1) | - | 25. | Gudath,Reiner | (1) | ½ - ½ | |||||
11 | 28. | Barovic,Aleksej | (1) | - | 11. | Bentel,Robin | (1) | 0 - 1 | |||||
12 | 12. | Torres-Kuckel,Ra | FM | (1) | - | 27. | Meier,Silas | (1) | 1 - 0 | ||||
13 | 30. | Melgarejo,Carlos | (1) | - | 13. | Brunke,Christian | (1) | 0 - 1 | |||||
14 | 14. | Leveikina,Jevgen | WFM | (1) | - | 29. | Brinkmann,Malte | (1) | 1 - 0 | ||||
15 | 32. | Yin,Haode | (1) | - | 15. | Krüger,Tim | (1) | 0 - 1 | |||||
16 | 16. | Kettler,Ilija Jo | (1) | - | 31. | Abbasov,Amil | (1) | 1 - 0 | |||||
17 | 33. | Egel,Alexander | (0) | - | 50. | Müller-Stumpf,La | (0) | ½ - ½ | |||||
18 | 49. | Schneider,Alexan | (0) | - | 34. | Spehr,Michael | (0) | 0 - 1 | |||||
19 | 35. | Bentel,Armin | (0) | - | 52. | Berlik,Lennard | (0) | 1 - 0 | |||||
20 | 51. | Merle,Oskar | (0) | - | 36. | Nuridin,Fadil | (0) | 0 - 1 | |||||
21 | 37. | Maiwald,Tobias | (0) | - | 54. | Egel,Nina | (0) | 1 - 0 | |||||
22 | 53. | Tas,Romeo | (0) | - | 38. | Schneider,Emil | (0) | 0 - 1 | |||||
23 | 39. | Abas,Youssef | (0) | - | 56. | Malik, Abdul Ras | (0) | 1 - 0 | |||||
24 | 55. | Faust,Alicia | (0) | - | 40. | Dück,Johann | (0) | 0 - 1 | |||||
25 | 41. | Spehr,Markus | (0) | - | 58. | Alabdulrahman,Ar | (0) | 1 - 0 | |||||
26 | 57. | Egel, Jessika | (0) | - | 42. | Bauer,Juri | (0) | 0 - 1 | |||||
27 | 43. | Paszehr,Felix | (0) | - | 60. | Sergeev,Valeri | (0) | ½ - ½ | |||||
28 | 59. | Hoffmann, Jürgen | (0) | - | 44. | Lang,Nico | (0) | 0 - 1 | |||||
29 | 45. | Weeke,Tom | (0) | - | 62. | Isern, Marc | (0) | 0 - 1 | |||||
30 | 61. | Sawka, Harry | (0) | - | 46. | Bangerter,Floria | (0) | 0 - 1 | |||||
31 | 47. | Hencke,Lenny | (0) | - | 64. | Faust, Nils | (0) | 1 - 0 | |||||
32 | 63. | Brunke, Lara | (0) | - | 48. | Faust,Julian | (0) | 0 - 1 | |||||
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 1. | Schneider,Ilja | IM | (2) | - | 12. | Torres-Kuckel,Ra | FM | (2) | ½ - ½ | |||
2 | 9. | Friesen,Viktor | (2) | - | 2. | Zaitsev,Mikhail | IM | (2) | 0 - 1 | ||||
3 | 3. | Jugelt,Tobias | IM | (2) | - | 14. | Leveikina,Jevgen | WFM | (2) | 1 - 0 | |||
4 | 11. | Bentel,Robin | (2) | - | 4. | Koscielski,Janus | FM | (2) | 0 - 1 | ||||
5 | 13. | Brunke,Christian | (2) | - | 6. | Vöge,Tobias | FM | (2) | ½ - ½ | ||||
6 | 7. | Kirnos,Evgeni | (2) | - | 16. | Kettler,Ilija Jo | (2) | 0 - 1 | |||||
7 | 15. | Krüger,Tim | (2) | - | 8. | Gulatz,Maurice | (2) | ½ - ½ | |||||
8 | 5. | Tomaszewski,Roma | IM | (1½) | - | 10. | Steinle,Carsten | (1½) | 1 - 0 | ||||
9 | 25. | Gudath,Reiner | (1½) | - | 22. | Fuhlrott,Tim | (1½) | 0 - 1 | |||||
10 | 17. | Brunke,Pascal | (1) | - | 34. | Spehr,Michael | (1) | 1 - 0 | |||||
11 | 36. | Nuridin,Fadil | (1) | - | 18. | Spisla,Dominik | (1) | 1 - 0 | |||||
12 | 19. | Hacker,Christian | (1) | - | 35. | Bentel,Armin | (1) | 1 - 0 | |||||
13 | 38. | Schneider,Emil | (1) | - | 20. | Woestmann,Ulrich | (1) | 0 - 1 | |||||
14 | 21. | Trätmar,Mattis | (1) | - | 37. | Maiwald,Tobias | (1) | 1 - 0 | |||||
15 | 23. | Neudorf,Noah Lev | (1) | - | 39. | Abas,Youssef | (1) | 1 - 0 | |||||
16 | 40. | Dück,Johann | (1) | - | 24. | Bondarchuk,Vadim | (1) | 0 - 1 | |||||
17 | 42. | Bauer,Juri | (1) | - | 26. | Iov,Dmitrii | (1) | ½ - ½ | |||||
18 | 27. | Meier,Silas | (1) | - | 41. | Spehr,Markus | (1) | 1 - 0 | |||||
19 | 44. | Lang,Nico | (1) | - | 28. | Barovic,Aleksej | (1) | 1 - 0 | |||||
20 | 29. | Brinkmann,Malte | (1) | - | 46. | Bangerter,Floria | (1) | 1 - 0 | |||||
21 | 48. | Faust,Julian | (1) | - | 30. | Melgarejo,Carlos | (1) | 0 - 1 | |||||
22 | 31. | Abbasov,Amil | (1) | - | 47. | Hencke,Lenny | (1) | 1 - 0 | |||||
23 | 62. | Isern, Marc | (1) | - | 32. | Yin,Haode | (1) | 0 - 1 | |||||
24 | 60. | Sergeev,Valeri | (½) | - | 33. | Egel,Alexander | (½) | 0 - 1 | |||||
25 | 50. | Müller-Stumpf,La | (½) | - | 43. | Paszehr,Felix | (½) | 1 - 0 | |||||
26 | 56. | Malik, Abdul Ras | (0) | - | 45. | Weeke,Tom | (0) | 1 - 0 | |||||
27 | 57. | Egel, Jessika | (0) | - | 49. | Schneider,Alexan | (0) | 0 - 1 | |||||
28 | 58. | Alabdulrahman,Ar | (0) | - | 51. | Merle,Oskar | (0) | 0 - 1 | |||||
29 | 52. | Berlik,Lennard | (0) | - | 59. | Hoffmann, Jürgen | (0) | 0 - 1 | |||||
30 | 61. | Sawka, Harry | (0) | - | 53. | Tas,Romeo | (0) | 0 - 1 | |||||
31 | 54. | Egel,Nina | (0) | - | 63. | Brunke, Lara | (0) | 0 - 1 | |||||
32 | 64. | Faust, Nils | (0) | - | 55. | Faust,Alicia | (0) | ½ - ½ | |||||
Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 2. | Zaitsev,Mikhail | IM | (3) | - | 4. | Koscielski,Janus | FM | (3) | 0 - 1 | |||
2 | 16. | Kettler,Ilija Jo | (3) | - | 3. | Jugelt,Tobias | IM | (3) | 0 - 1 | ||||
3 | 22. | Fuhlrott,Tim | (2½) | - | 1. | Schneider,Ilja | IM | (2½) | 0 - 1 | ||||
4 | 12. | Torres-Kuckel,Ra | FM | (2½) | - | 5. | Tomaszewski,Roma | IM | (2½) | 0 - 1 | |||
5 | 6. | Vöge,Tobias | FM | (2½) | - | 15. | Krüger,Tim | (2½) | ½ - ½ | ||||
6 | 8. | Gulatz,Maurice | (2½) | - | 13. | Brunke,Christian | (2½) | 0 - 1 | |||||
7 | 23. | Neudorf,Noah Lev | (2) | - | 7. | Kirnos,Evgeni | (2) | 0 - 1 | |||||
8 | 24. | Bondarchuk,Vadim | (2) | - | 9. | Friesen,Viktor | (2) | 0 - 1 | |||||
9 | 27. | Meier,Silas | (2) | - | 11. | Bentel,Robin | (2) | 0 - 1 | |||||
10 | 14. | Leveikina,Jevgen | WFM | (2) | - | 31. | Abbasov,Amil | (2) | 1 - 0 | ||||
11 | 29. | Brinkmann,Malte | (2) | - | 17. | Brunke,Pascal | (2) | 1 - 0 | |||||
12 | 30. | Melgarejo,Carlos | (2) | - | 19. | Hacker,Christian | (2) | ½ - ½ | |||||
13 | 20. | Woestmann,Ulrich | (2) | - | 36. | Nuridin,Fadil | (2) | 1 - 0 | |||||
14 | 32. | Yin,Haode | (2) | - | 21. | Trätmar,Mattis | (2) | 0 - 1 | |||||
15 | 10. | Steinle,Carsten | (1½) | - | 44. | Lang,Nico | (2) | ½ - ½ | |||||
16 | 33. | Egel,Alexander | (1½) | - | 25. | Gudath,Reiner | (1½) | ½ - ½ | |||||
17 | 26. | Iov,Dmitrii | (1½) | - | 50. | Müller-Stumpf,La | (1½) | 1 - 0 | |||||
18 | 18. | Spisla,Dominik | (1) | - | 42. | Bauer,Juri | (1½) | 1 - 0 | |||||
19 | 28. | Barovic,Aleksej | (1) | - | 47. | Hencke,Lenny | (1) | 1 - 0 | |||||
20 | 34. | Spehr,Michael | (1) | - | 48. | Faust,Julian | (1) | 1 - 0 | |||||
21 | 35. | Bentel,Armin | (1) | - | 49. | Schneider,Alexan | (1) | 1 - 0 | |||||
22 | 37. | Maiwald,Tobias | (1) | - | 51. | Merle,Oskar | (1) | 1 - 0 | |||||
23 | 59. | Hoffmann, Jürgen | (1) | - | 38. | Schneider,Emil | (1) | 0 - 1 | |||||
24 | 39. | Abas,Youssef | (1) | - | 53. | Tas,Romeo | (1) | 1 - 0 | |||||
25 | 63. | Brunke, Lara | (1) | - | 40. | Dück,Johann | (1) | ½ - ½ | |||||
26 | 41. | Spehr,Markus | (1) | - | 56. | Malik, Abdul Ras | (1) | 0 - 1 | |||||
27 | 46. | Bangerter,Floria | (1) | - | 62. | Isern, Marc | (1) | 1 - 0 | |||||
28 | 43. | Paszehr,Felix | (½) | - | 64. | Faust, Nils | (½) | 1 - 0 | |||||
29 | 55. | Faust,Alicia | (½) | - | 60. | Sergeev,Valeri | (½) | 0 - 1 | |||||
30 | 45. | Weeke,Tom | (0) | - | 57. | Egel, Jessika | (0) | 1 - 0 | |||||
31 | 58. | Alabdulrahman,Ar | (0) | - | 52. | Berlik,Lennard | (0) | 0 - 1 | |||||
32 | 54. | Egel,Nina | (0) | - | 61. | Sawka, Harry | (0) | 0 - 1 | |||||
Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 4. | Koscielski,Janus | FM | (4) | - | 3. | Jugelt,Tobias | IM | (4) | ½ - ½ | |||
2 | 1. | Schneider,Ilja | IM | (3½) | - | 5. | Tomaszewski,Roma | IM | (3½) | 0 - 1 | |||
3 | 13. | Brunke,Christian | (3½) | - | 2. | Zaitsev,Mikhail | IM | (3) | 0 - 1 | ||||
4 | 11. | Bentel,Robin | (3) | - | 6. | Vöge,Tobias | FM | (3) | 0 - 1 | ||||
5 | 7. | Kirnos,Evgeni | (3) | - | 20. | Woestmann,Ulrich | (3) | ½ - ½ | |||||
6 | 9. | Friesen,Viktor | (3) | - | 16. | Kettler,Ilija Jo | (3) | 0 - 1 | |||||
7 | 21. | Trätmar,Mattis | (3) | - | 14. | Leveikina,Jevgen | WFM | (3) | 0 - 1 | ||||
8 | 15. | Krüger,Tim | (3) | - | 29. | Brinkmann,Malte | (3) | 1 - 0 | |||||
9 | 44. | Lang,Nico | (2½) | - | 8. | Gulatz,Maurice | (2½) | 0 - 1 | |||||
10 | 22. | Fuhlrott,Tim | (2½) | - | 12. | Torres-Kuckel,Ra | FM | (2½) | 1 - 0 | ||||
11 | 19. | Hacker,Christian | (2½) | - | 26. | Iov,Dmitrii | (2½) | 1 - 0 | |||||
12 | 17. | Brunke,Pascal | (2) | - | 30. | Melgarejo,Carlos | (2½) | 1 - 0 | |||||
13 | 33. | Egel,Alexander | (2) | - | 10. | Steinle,Carsten | (2) | 0 - 1 | |||||
14 | 34. | Spehr,Michael | (2) | - | 18. | Spisla,Dominik | (2) | 1 - 0 | |||||
15 | 35. | Bentel,Armin | (2) | - | 23. | Neudorf,Noah Lev | (2) | 0 - 1 | |||||
16 | 36. | Nuridin,Fadil | (2) | - | 24. | Bondarchuk,Vadim | (2) | 0 - 1 | |||||
17 | 25. | Gudath,Reiner | (2) | - | 37. | Maiwald,Tobias | (2) | 1 - 0 | |||||
18 | 38. | Schneider,Emil | (2) | - | 27. | Meier,Silas | (2) | 0 - 1 | |||||
19 | 39. | Abas,Youssef | (2) | - | 28. | Barovic,Aleksej | (2) | 0 - 1 | |||||
20 | 31. | Abbasov,Amil | (2) | - | 46. | Bangerter,Floria | (2) | 0 - 1 | |||||
21 | 56. | Malik, Abdul Ras | (2) | - | 32. | Yin,Haode | (2) | 0 - 1 | |||||
22 | 40. | Dück,Johann | (1½) | - | 43. | Paszehr,Felix | (1½) | ½ - ½ | |||||
23 | 42. | Bauer,Juri | (1½) | - | 60. | Sergeev,Valeri | (1½) | 0 - 1 | |||||
24 | 50. | Müller-Stumpf,La | (1½) | - | 63. | Brunke, Lara | (1½) | 1 - 0 | |||||
25 | 51. | Merle,Oskar | (1) | - | 41. | Spehr,Markus | (1) | 1 - 0 | |||||
26 | 52. | Berlik,Lennard | (1) | - | 45. | Weeke,Tom | (1) | 0 - 1 | |||||
27 | 47. | Hencke,Lenny | (1) | - | 59. | Hoffmann, Jürgen | (1) | 1 - 0 | |||||
28 | 53. | Tas,Romeo | (1) | - | 48. | Faust,Julian | (1) | 0 - 1 | |||||
29 | 49. | Schneider,Alexan | (1) | - | 61. | Sawka, Harry | (1) | 0 - 1 | |||||
30 | 62. | Isern, Marc | (1) | - | 55. | Faust,Alicia | (½) | 1 - 0 | |||||
31 | 64. | Faust, Nils | (½) | - | 54. | Egel,Nina | (0) | 0 - 1 | |||||
32 | 57. | Egel, Jessika | (0) | - | 58. | Alabdulrahman,Ar | (0) | 0 - 1 | |||||
Paarungsliste der 6. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 5. | Tomaszewski,Roma | IM | (4½) | - | 4. | Koscielski,Janus | FM | (4½) | ½ - ½ | |||
2 | 3. | Jugelt,Tobias | IM | (4½) | - | 6. | Vöge,Tobias | FM | (4) | 0 - 1 | |||
3 | 2. | Zaitsev,Mikhail | IM | (4) | - | 15. | Krüger,Tim | (4) | 1 - 0 | ||||
4 | 14. | Leveikina,Jevgen | WFM | (4) | - | 16. | Kettler,Ilija Jo | (4) | ½ - ½ | ||||
5 | 20. | Woestmann,Ulrich | (3½) | - | 1. | Schneider,Ilja | IM | (3½) | 0 - 1 | ||||
6 | 13. | Brunke,Christian | (3½) | - | 7. | Kirnos,Evgeni | (3½) | 0 - 1 | |||||
7 | 8. | Gulatz,Maurice | (3½) | - | 19. | Hacker,Christian | (3½) | 1 - 0 | |||||
8 | 9. | Friesen,Viktor | (3) | - | 22. | Fuhlrott,Tim | (3½) | 1 - 0 | |||||
9 | 10. | Steinle,Carsten | (3) | - | 27. | Meier,Silas | (3) | 1 - 0 | |||||
10 | 25. | Gudath,Reiner | (3) | - | 11. | Bentel,Robin | (3) | 0 - 1 | |||||
11 | 28. | Barovic,Aleksej | (3) | - | 17. | Brunke,Pascal | (3) | 0 - 1 | |||||
12 | 46. | Bangerter,Floria | (3) | - | 21. | Trätmar,Mattis | (3) | 0 - 1 | |||||
13 | 32. | Yin,Haode | (3) | - | 23. | Neudorf,Noah Lev | (3) | ½ - ½ | |||||
14 | 24. | Bondarchuk,Vadim | (3) | - | 29. | Brinkmann,Malte | (3) | 1 - 0 | |||||
15 | 12. | Torres-Kuckel,Ra | FM | (2½) | - | 34. | Spehr,Michael | (3) | 1 - 0 | ||||
16 | 26. | Iov,Dmitrii | (2½) | - | 44. | Lang,Nico | (2½) | 1 - 0 | |||||
17 | 30. | Melgarejo,Carlos | (2½) | - | 50. | Müller-Stumpf,La | (2½) | 1 - 0 | |||||
18 | 60. | Sergeev,Valeri | (2½) | - | 31. | Abbasov,Amil | (2) | 1 - 0 | |||||
19 | 18. | Spisla,Dominik | (2) | - | 56. | Malik, Abdul Ras | (2) | 1 - 0 | |||||
20 | 43. | Paszehr,Felix | (2) | - | 33. | Egel,Alexander | (2) | 0 - 1 | |||||
21 | 45. | Weeke,Tom | (2) | - | 35. | Bentel,Armin | (2) | 0 - 1 | |||||
22 | 47. | Hencke,Lenny | (2) | - | 36. | Nuridin,Fadil | (2) | 0 - 1 | |||||
23 | 37. | Maiwald,Tobias | (2) | - | 62. | Isern, Marc | (2) | 1 - 0 | |||||
24 | 48. | Faust,Julian | (2) | - | 38. | Schneider,Emil | (2) | 0 - 1 | |||||
25 | 51. | Merle,Oskar | (2) | - | 39. | Abas,Youssef | (2) | 0 - 1 | |||||
26 | 61. | Sawka, Harry | (2) | - | 40. | Dück,Johann | (2) | 0 - 1 | |||||
27 | 63. | Brunke, Lara | (1½) | - | 42. | Bauer,Juri | (1½) | 0 - 1 | |||||
28 | 41. | Spehr,Markus | (1) | - | 54. | Egel,Nina | (1) | 1 - 0 | |||||
29 | 49. | Schneider,Alexan | (1) | - | 58. | Alabdulrahman,Ar | (1) | 1 - 0 | |||||
30 | 53. | Tas,Romeo | (1) | - | 52. | Berlik,Lennard | (1) | 1 - 0 | |||||
31 | 59. | Hoffmann, Jürgen | (1) | - | 64. | Faust, Nils | (½) | 1 - 0 | |||||
32 | 55. | Faust,Alicia | (½) | - | 57. | Egel, Jessika | (0) | 1 - 0 | |||||
Paarungsliste der 7. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 5. | Tomaszewski,Roma | IM | (5) | - | 2. | Zaitsev,Mikhail | IM | (5) | 0 - 1 | |||
2 | 6. | Vöge,Tobias | FM | (5) | - | 4. | Koscielski,Janus | FM | (5) | 0 - 1 | |||
3 | 1. | Schneider,Ilja | IM | (4½) | - | 14. | Leveikina,Jevgen | WFM | (4½) | 1 - 0 | |||
4 | 7. | Kirnos,Evgeni | (4½) | - | 3. | Jugelt,Tobias | IM | (4½) | ½ - ½ | ||||
5 | 16. | Kettler,Ilija Jo | (4½) | - | 8. | Gulatz,Maurice | (4½) | ½ - ½ | |||||
6 | 15. | Krüger,Tim | (4) | - | 9. | Friesen,Viktor | (4) | 1 - 0 | |||||
7 | 17. | Brunke,Pascal | (4) | - | 10. | Steinle,Carsten | (4) | 1 - 0 | |||||
8 | 11. | Bentel,Robin | (4) | - | 24. | Bondarchuk,Vadim | (4) | 1 - 0 | |||||
9 | 21. | Trätmar,Mattis | (4) | - | 13. | Brunke,Christian | (3½) | 0 - 1 | |||||
10 | 23. | Neudorf,Noah Lev | (3½) | - | 12. | Torres-Kuckel,Ra | FM | (3½) | 0 - 1 | ||||
11 | 19. | Hacker,Christian | (3½) | - | 32. | Yin,Haode | (3½) | 1 - 0 | |||||
12 | 30. | Melgarejo,Carlos | (3½) | - | 20. | Woestmann,Ulrich | (3½) | 1 - 0 | |||||
13 | 22. | Fuhlrott,Tim | (3½) | - | 60. | Sergeev,Valeri | (3½) | 1 - 0 | |||||
