10. Turnier 2018
10. Turnier 2018
- Details
- Geschrieben von Webmaster
- Kategorie: 10. Turnier 2018
Das Jubiläumsturnier nimmt in großen Schritten Formen an. Wir haben die Zusagen von den meisten Sponsoren erhalten.
- Zugriffe: 2191
- Details
- Geschrieben von Webmaster
- Kategorie: 10. Turnier 2018
Bald ist es wieder soweit...
Auch in diesem Jahr wollen wir unser Integrationsturnier im November ausrichten.
- Zugriffe: 2214
Weiterlesen: 10. Jubiläumsturnier - Organisation ist in vollem Gange
- Details
- Geschrieben von Webmaster
- Kategorie: 10. Turnier 2018
10. Integrationsturnier
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||||||
Rang | TNr | Teilnehmer | Tit | TWZ | E | A | Verein/Ort | Lan | G | S | R | V | Punk | Buchh | PktSum | H.Pa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 4. | Koscielski,Janusz | FM | 2281 | N | SV Wattenscheid | GER | 7 | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 34.0 | 25.5 | ||
2. | 2. | Zaitsev,Mikhail | IM | 2421 | N | Bochumer SV | RUS | 7 | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 33.5 | 24.0 | ||
3. | 1. | Schneider,Ilja | IM | 2495 | N | SF 1903 Berlin | GER | 7 | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 29.0 | 22.5 | ||
4. | 5. | Tomaszewski,Roman | IM | 2181 | N | SK Sodingen/Castrop | POL | 7 | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 33.5 | 23.0 | ||
5. | 3. | Jugelt,Tobias | IM | 2363 | N | SF Lilienthal | GER | 7 | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 33.0 | 24.0 | ||
6. | 6. | Vöge,Tobias | FM | 2176 | N | HSK Lister Turm | GER | 7 | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 32.5 | 22.5 | ||
7. | 15. | Krüger,Tim | 2029 | N | SG Kirchlengern | GER | 7 | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 29.5 | 21.5 | |||
8. | 11. | Bentel,Robin | 2111 | N | Herforder SV Königss | GER | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 29.5 | 20.0 | |||
9. | 17. | Brunke,Pascal | 2018 | N | SG Bünde | GER | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 29.5 | 18.0 | |||
10. | 8. | Gulatz,Maurice | 2144 | N | SG Kirchlengern | GER | 7 | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 29.0 | 21.0 | |||
11. | 7. | Kirnos,Evgeni | 2165 | N | SC Porta Westfalica | UKR | 7 | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 28.5 | 21.0 | |||
12. | 16. | Kettler,Ilija Jonas | 2028 | N | SG Bünde | GER | 7 | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 27.5 | 22.5 | |||
13. | 13. | Brunke,Christian | 2103 | N | SG Bünde | GER | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 32.5 | 20.5 | |||
14. | 12. | Torres-Kuckel,Rafael | FM | 2105 | N | SV Ahlen | GER | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 29.0 | 18.5 | ||
15. | 14. | Leveikina,Jevgenija | WFM | 2035 | N | W | SV Wattenscheid | GER | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 28.5 | 21.0 | |
16. | 19. | Hacker,Christian | 1970 | N | SG Enger-Spenge | GER | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 28.5 | 18.0 | |||
17. | 22. | Fuhlrott,Tim | 1942 | N | zweihochsechs Bielef | GER | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 27.0 | 19.0 | |||
18. | 30. | Melgarejo,Carlos | 1717 | N | SC Wittekinds Knappe | GER | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 26.0 | 17.0 | |||
19. | 9. | Friesen,Viktor | 2143 | N | SC Porta Westfalica | GER | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 30.0 | 19.0 | |||
20. | 24. | Bondarchuk,Vadim | 1845 | N | Rheydter SV | GER | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 28.5 | 17.0 | |||
21. | 29. | Brinkmann,Malte | 1723 | N | SG Hücker-Aschen | - | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.5 | 17.0 | |||
22. | 21. | Trätmar,Mattis | 1955 | N | SC Porta Westfalica | GER | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.5 | 18.0 | |||
23. | 10. | Steinle,Carsten | 2137 | N | SV Ahlen | GER | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 26.5 | 17.0 | |||
24. | 34. | Spehr,Michael | 1647 | N | SK Delbrück | GER | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.5 | 14.0 | |||
25. | 33. | Egel,Alexander | 1648 | N | SG Lippe Süd | GER | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 26.0 | 13.0 | |||
26. | 27. | Meier,Silas | 1760 | N | SchachAkademiePaderb | GER | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.0 | 16.0 | |||
27. | 28. | Barovic,Aleksej | 1733 | N | SK Minden | - | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.0 | 15.0 | |||
28. | 35. | Bentel,Armin | 1604 | N | SC Porta Westfalica | GER | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.0 | 13.0 | |||
29. | 40. | Dück,Johann | 1522 | N | SG Freibauer Lübbeck | GER | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 21.5 | 12.5 | |||
30. | 20. | Woestmann,Ulrich | 1963 | N | SV Ahlen | GER | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 28.5 | 17.5 | |||
31. | 23. | Neudorf,Noah Levin | 1860 | N | SG Enger-Spenge | GER | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 27.5 | 16.0 | |||
32. | 25. | Gudath,Reiner | 1843 | N | SG Bünde | GER | 7 | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 24.5 | 15.5 | |||
33. | 32. | Yin,Haode | 1696 | N | SchachAkademiePaderb | GER | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.0 | 16.0 | |||
34. | 36. | Nuridin,Fadil | 1589 | N | Proleter Westfalen | - | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.0 | 13.5 | |||
35. | 60. | Sergeev,Valeri | SC Porta Westfalica | - | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 22.5 | 12.0 | |||||
36. | 26. | Iov,Dmitrii | 1819 | N | Oberbilker SV | MDA | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 22.0 | 15.5 | |||
37. | 50. | Müller-Stumpf,Lars | 1046 | N | HSK Lister Turm | GER | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 22.0 | 12.0 | |||
38. | 18. | Spisla,Dominik | 1982 | N | zweihochsechs Bielef | GER | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 26.0 | 13.0 | |||
39. | 46. | Bangerter,Florian | 1286 | N | SK Minden | - | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.5 | 13.0 | |||
40. | 39. | Abas,Youssef | 1530 | N | Proleter Westfalen | - | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.5 | 12.0 | |||
41. | 38. | Schneider,Emil | 1542 | N | Proleter Westfalen | GER | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.5 | 12.0 | |||
42. | 43. | Paszehr,Felix | 1397 | N | SG Hücker-Aschen | GER | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 23.0 | 9.5 | |||
43. | 37. | Maiwald,Tobias | 1554 | N | SG Bünde | GER | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.5 | 12.0 | |||
44. | 62. | Isern, Marc | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.5 | 10.0 | |||||||
45. | 56. | Malik, Abdul Rashid | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.5 | 10.0 | |||||||
46. | 49. | Schneider,Alexander | 1061 | N | SG Hücker-Aschen | GER | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 19.5 | 8.0 | |||
46. | 61. | Sawka, Harry | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 19.5 | 8.0 | |||||||
48. | 45. | Weeke,Tom | 1333 | N | zweihochsechs Bielef | - | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 19.0 | 8.0 | |||
48. | 53. | Tas,Romeo | 863 | N | SG Enger-Spenge | GER | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 19.0 | 8.0 | |||
50. | 44. | Lang,Nico | 1361 | N | SV Ahlen | - | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 26.5 | 13.0 | |||
51. | 42. | Bauer,Juri | 1427 | N | Oberbilker SV | GER | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 20.0 | 10.5 | |||
52. | 55. | Faust,Alicia | W | SG Hücker-Aschen | - | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 16.5 | 5.5 | ||||
53. | 48. | Faust,Julian | 1077 | N | SG Hücker-Aschen | GER | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 24.0 | 9.0 | |||
54. | 31. | Abbasov,Amil | 1697 | N | SC Wittekinds Knappe | GER | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 22.5 | 12.0 | |||
55. | 47. | Hencke,Lenny | 1192 | N | SchachAkademiePaderb | - | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 20.5 | 9.0 | |||
56. | 51. | Merle,Oskar | 933 | N | Rhedaer SV | GER | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 20.0 | 8.0 | |||
57. | 41. | Spehr,Markus | 1495 | N | SK Delbrück | - | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 18.0 | 8.0 | |||
58. | 59. | Hoffmann, Jürgen | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 17.5 | 7.0 | |||||||
59. | 52. | Berlik,Lennard | 922 | N | SG Enger-Spenge | - | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 17.5 | 5.0 | |||
60. | 63. | Brunke, Lara | W | 7 | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 18.0 | 7.0 | ||||||
61. | 54. | Egel,Nina | 744 | N | W | SG Lippe Süd | GER | 7 | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 17.0 | 3.0 | ||
62. | 58. | Alabdulrahman,Aramyo | SG Enger-Spenge | - | 7 | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 15.5 | 3.0 | |||||
63. | 64. | Faust, Nils | 7 | 0 | 2 | 5 | 1.0 | 14.5 | 3.0 | |||||||
64. | 57. | Egel, Jessika | W | 7 | 0 | 1 | 6 | 0.5 | 16.5 | 0.5 |
- Zugriffe: 1271
Seite 2 von 3